Матрица | 25 мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 5288 x 3968 | 4000 x 3000 |
Зум | Цифровой | Цифровой (без потери качества), 3x |
Вспышка | LED | LED |
Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
Запись 8K видео | Нет | Нет |
Запись 4K видео | Нет | До 30 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 30 кадров/c | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (720p) | 240 кадров/c (720p) |
Угол широкоугольного объектива | 123° | — |
Количество объективов | 3 (25 МП + 8 МП + 5 МП) | 2 (12 МП + 20 МП) |
Основной объектив | — 25 МП — Апертура: f/1. 7 — Фокусное расстояние: 26 мм — Размер пикселя: 0.9 микрон — Сенсор: 1/2.78″, Sony IMX576 (BSI CMOS) — Фазовый автофокус | — 12 МП — Апертура: f/1.8 — Фокусное расстояние: 25 мм — Размер пикселя: 1.55 микрон — Сенсор: 1/2.3″, Sony IMX380 (Exmor-RS CMOS) — Лазерный автофокус |
Телефото объектив | — | — 20 МП — Апертура: f/2.6 — Сенсор: 1/2.6″, Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS) — Лазерный автофокус |
Сверхширокоугольный объектив | — 8 МП — Апертура: f/2.2 — Фокусное расстояние: 13 мм — Размер пикселя: 1.12 микрон — Сенсор: 1/4.0″ (CMOS) | — |
Времяпролетный объектив | — 5 МП — Апертура: f/2.2 | — |
Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» | — Эффект «боке» — Режим «Pro» |
Примеры | Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark | — |
Сравнение Meizu 16th 8/128GB И Samsung Galaxy S10e 6/128GB — какой смартфон лучше
Достоинства:
Долго выбирал телефон, рассматривал с июля по конец сентября 2018 все флагманы на Snapdragon 845 (в игры не играю совсем, но по опыту своему и не только производители ПО именно под процессоры от Qualcomm максимально оптимизируют свои продукты, поэтому в долгосрочной перспективе не хотелось бы иметь проприетарные процессоры от Huawei или Samsung). Предыдущими телефонами были Xiaomi MI5, а до него Samsung Galaxy Note3. В итоге выбирал между OnePlus6 (хороший телефон, приобрели такой супруге – 8/128 Gb, в комментариях добавил пару строк про него), Xiaomi MI8 (плюсы – NFC, но недостаточно компактен и по дизайну меньше понравился, также нет разъема 3,5 джек), Xiaomi MIMIX 2S (если бы не фронтальная камера и достаточно тяжелый вес, то, наверное, выбрал бы его за компактные размеры и экран, т.к. привык к IPS матрицам), еще посматривал на ASUS 5Z (но не вживую, а чисто по обзорам, отпугнула главным образом оболочка от ASUS). NFC, беспроводная зарядка не являлись приоритетами (плачу бесконтактно, если нужно, с часов Samsung Galaxy S3). После Xiaomi MI5 не хотелось, чтобы телефон был сильно громоздким и тяжелым. В этом плане 16th очень хорошо зашел. Он компактнее конкурентов как по размерам, так и по весу (правда отчасти за счет не самого емкого аккумулятора). Есть 3,5 джек, который также периодически использую (по работе часто делаем длительные конф-коллы и блютус-наушники не всегда выживают больше дня-двух).
Недостатки:
Нет NFC, беспроводной зарядки, влагозащиты (если эти параметры важны). Телефон (как и все современные флагманы) стеклянный, поэтому сразу пришлось приобрести чехол. В комплекте есть штатный чехол, но он очень тонкий и не закрывает полностью заднюю и боковую часть. Хотя в плане эстетики неплох. Оболочка Flame OS отлично оптимизирована (см. в достоинствах), но визуально понравилась меньше MIUI 10, поэтому поставил Nova Launcher (люблю мелкие значки и мелкие шрифты, а этот лаунчер предоставляет для кастомизаций очень много возможностей).
Комментарий:
Продолжение достоинств (выше все не поместилось): Камера хороша днем и что удивило хороша в условиях недостаточной освещенности (сравнивали в деталях с Samsung Galaxy S8 Plus и LG V30). Связываю это с наличием OIS и связанным с этим автоматическим программным выставление большей выдержки при съемке (т.к. много снимал еще советскими фотоаппаратами Зенит и пр. (со всеми вытекающими), детально поизучал режимы и работу автоматики (выставляемые параметры выдержки, ISO и пр. В целом все очень неплохо. Есть и проф. режим, где, например для уменьшения смазов при съемке быстро движущихся объектов (дети в первую очередь :)) можно зафиксировать выдержку, ISO автоматически подберет оптимальный. Вторая камера (для съемки портретов с боке) менее светосильная и в условиях недостаточной освещенности на нее лучше не снимать. Хотя алгоритмы размытия очень хороши. Фронтальная камера очень неплохая, размытие также делает очень неплохо.
Какой смартфон лучше: Huawei vs Meizu
В сегменте смартфонов мы привыкли к конкуренции Samsung и Apple, однако и среди китайских производителей обозначились свои лидеры, например, Meizu, Huawei. По продажам они идут очень близко: но чья продукция все же круче?
В первую очередь, нас привлекает в китайских девайсах приемлемая цена и набор характеристик, как у смартфонов А-брендов.
Meizu и Huawei – два конкурента, характеристики устройств которых не уступают друг другу, тем не менее, купить нужно что-то одно. В данной статье мы проведем сравнение двух похожих моделей – Meizu MX5 и Huawei Honor 7 – и постараемся выяснить, какое устройство сильнее по ряду спецификаций.
Начнем с дизайна
Оба устройства получили металлический корпус. Meizu MX5 имеет более округлую конструкцию и чем-то напоминает дизайн iPhone 6. Huawei Honor 7 похож в дизайне на MX5, однако вокруг всего корпуса присутствует металлическая полоска, которая как бы “обрезает” смартфон. Тем странней кажется такое дизайн-решение, учитывая, что за последние два года производители смартфонов стараются уходить от таких особенностей в дизайне.
Особенности дисплея
Оба смартфона имеют одинаковое разрешение – 1920 x 1080 пикселей, однако за счет разного размера экрана (у Meizu MX5 – 5,5 дюймов, у Huawei Honor 7 – 5,2 дюймов) у Honor 7 плотность пикселей выше – 424ppi против 401ppi. Однако не стоит списывать со счетов MX5. Его экран передает более яркие цвета за счет применения AMOLED-панели.
Качество камер
Основные камеры обоих устройств оснащены 20 Мп. Объектив достойный в обоих случаях, камеры разнятся разве что апертурой: F / 2.0 у Huawei Honor 7 и F / 2.2 у MX5. Объектив MX5 защищен Corning Gorilla Glass 3, у Honor 7 в качестве протект-стекла – сапфировое стекло. Но на практике камера MX5 демонстрирует более качественные снимки за счет лазерного автофокуса – у Honor 7 автофокус обычный.
Но зато фронтальная камера лучше у Honor 7 (8 Мп) против 5 Мп у МХ5. Прочитать детали спецификаций каждого из девайсов можно на сайте www.aport.ru, а также сравнить цены на них в разных интернет-магазинах, чтобы выбрать лучшую.
Процессор и ОЗУ
За производительность устройств отвечают процессор MediaTek MT6795T у МХ5 и Kirin 935 (собственное производство Huawei) у Honor 7. Сравнительное искусственное тестирование чипсетов показало, что Honor 7 должен работает шустрее.
Что касается оперативной памяти, то оба устройства укомплектованы 3 Гб ПЗУ (LPDDR3).
Аккумулятор
Емкость аккумулятора практически идентична, у МХ5 (3150 мАч), у Honor 7 – на 50 мАч больше. Оба смартфона имеют функцию быстрой зарядки.
Как видно из сравнения, в принципе, два смартфона разных китайских брендов с похожим набором характеристик не уступают друг другу. Поэтому сказать однозначно, что кто-то из них лучше, сложно. Это можно сделать только в случае выделения какой-то одной характеристики, а не всех параметров смартфона в целом. По сути, во многом определит ваш выбор дизайн и эргономика устройства.
Samsung Galaxy A10, Meizu M8
Сравнение: Samsung Galaxy A10, Meizu M8 Главная страницаSamsung Galaxy A10 | Meizu M8 | |
Цены | ||
Альтернативные названия | SM-A105FD A105FD | M813H |
Ширина | 75. 6 мм 7.56 см 0.248 ft 2.976 in | 72.7 мм 7.27 см 0.239 ft 2.862 in |
Высота | 155.6 мм 15.56 см 0.51 ft 6.126 in | 147.5 мм 14.75 см 0.484 ft 5.807 in |
Толщина | 7.94 мм 0.794 см 0.026 ft 0.313 in | 8.1 мм 0.81 см 0.027 ft 0.319 in |
Вес | 168 г 0.37 lbs 5.93 oz | 159 г 0.35 lbs 5.61 oz |
Объем | 93.4 см³ 5.67 in³ | 86.86 см³ 5.27 in³ |
Цвета | Чёрный Красный Голубой | Чёрный Золотистый |
Материалы для изготовления корпуса | Пластмасса | Металл |
Размер SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
Количество SIM-карт | 2 | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется. ) | — |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | — | CDMA 800 MHz |
TD-SCDMA | — | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE HSPA+ LTE Cat 4 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 EV-DO Rev. A |
Oперационная система (OS) | Android 9. 0 Pie | FlyMe 7.1 (Android 8.1 Oreo) |
Интерфейс пользователя (UI) | One | — |
SoC (Система на кристалле) | Samsung Exynos 7 Octa 7884 | MediaTek Helio P22 (MT6762) |
Технологический процесс | 14 нм | 12 нм |
Процессор (CPU) | 2x 1.6 GHz ARM Cortex-A73, 6x 1.35 GHz ARM Cortex-A53 | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A |
Kоличество ядер процессора | 8 | 8 |
Тактовая частота процессора | 1600 МГц | 2000 МГц |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-G71 | PowerVR GE8320 |
Тактовая частота графического процессора | — | 650 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 2 ГБ | 4 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | — | LPDDR3 |
Количество каналов оперативной памяти | — | Одноканальная |
Частота оперативной памяти | — | 933 МГц |
Объём встроенной памяти | 32 ГБ | 64 ГБ |
Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | TFT | IPS |
Диагональ | 6. 2 in 157.48 мм 15.75 см | 5.7 in 144.78 мм 14.48 см |
Ширина | 2.65 in 67.42 мм 6.74 см | 2.55 in 64.75 мм 6.47 см |
Высота | 5.6 in 142.32 мм 14.23 см | 5.1 in 129.5 мм 12.95 см |
Соотношение сторон | 2.111:1 | 2:1 2:1 (18:9) |
Разрешение | 720 x 1520 пикселей | 720 x 1440 пикселей |
Плотность пикселей | 271 ppi 106 ppcm | 282 ppi 110 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 81.83 % | 78.44 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач |
Infinity-V display 1200:1 contrast ratio 450 cd/m² | 2.5D curved glass screen 1000:1 contrast ratio 450 cd/m² |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев |
Модель датчика | Samsung S5K3L6 | — |
Тип датчика | ISOCELL | CMOS |
Формат датчика | 1/3. 1″ | — |
Размер пикселя | 1.2 мкм 0.001200 мм | — |
ISO (светочувствительность) | — | 100 — 1600 |
Светлосила | f/1.9 | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 3.6 мм 27 мм *(35 mm / full frame) | 3.83 мм |
Поле зрения | 78 ° | — |
Количество оптических элементов (линз) | — | 5 |
Тип вспышки | LED | Двойная LED |
Разрешение изображения | 4208 x 3120 пикселей 13.13 Мп | 4096 x 3072 пикселей 12.58 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) |
4x digital zoom | Secondary rear camera — 5 MP Aperture size — f/2. 2 (#2) 3-element lens (#2) |
Модель датчика | Samsung S5K5E9 | — |
Тип датчика | ISOCELL | CMOS |
Формат датчика | 1/5″ | — |
Размер пикселя | 1.12 мкм 0.001120 мм | — |
Светлосила | f/2 | f/1.9 |
Фокусное расстояние | — | 1.98 мм |
Количество оптических элементов (линз) | — | 4 |
Разрешение изображения | 2592 x 1944 пикселей 5.04 Мп | 2592 x 1944 пикселей 5.04 Мп |
Разрешение видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Разблокировка по лицу | Разблокировка по лицу |
— | Exposure compensation |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Wi-Fi | 802. 11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Версия | 5.0 | 5.0 |
Характеристики | A2DP AVRCP DIP HFP HID HSP MAP OPP PAN PBAP HOGP | A2DP LE |
Тип разъёма | Micro USB | Micro USB |
Версия | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных |
Разъем для наушников | Да | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE ANT+ | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AMR AMR-WB eAAC+ FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP 3GPP2 AVI Flash Video H. 263 H.264 H.265 MKV MP4 VC-1 VP8 VP9 WebM WMV WMV7 WMV8 Xvid | 3GPP AVI Flash Video MKV QuickTime MP4 WebM WMV Xvid |
Ёмкость | 3400 мА·ч | 3100 мА·ч |
Тип | Li-Ion (Литий-ионный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Время разговора 2G | 21 ч 1260 мин 0.9 дней | — |
Время разговора 3G | 21 ч 1260 мин 0.9 дней | — |
Выходная мощность адаптера | 5 В / 1 А | 5 В / 2 А |
Характеристики | Несъемный | Несъемный |
Уровень SAR для головы (ЕС) | 0.321 Вт/кг | — |
Уровень SAR для тела (ЕС) | 1.09 Вт/кг | — |
Информация на сайте предоставляется по принципу «как есть» без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим собственникам.
политика cookies |
условия использования
о нас |
свяжитесь с нами |
новости |
обзоры
© 2021 devicespecifications.com
Смартфон Meizu 17 Pro оказался еще лучше, чем Meizu 17
Помимо смартфона Meizu 17 компания также выпустила премиальную модель Meizu 17 Pro, которая отличается от базовой версии быстрой оперативной памятью, улучшенной камерой, материалом корпуса и наличием беспроводной зарядки.
Meizu 17 Pro получил такой же 6,6-дюймовый экранов Samsung Super AMOLED с отверстием для фронтальную камеры, однокристальную систему Snapdragon 865 и флэш-памятью UFS 3. 1, однако оперативная память LPDDR4X была заменена на LPDDR5. Производительность по памяти улучшена на 20%, оценка Meizu 17 Pro в AnTuTu составляет около 600 000 баллов. Кроме того, эта версия оснащается до 12 ГБ оперативной памяти.
В дополнение к сверхбыстрой проводной зарядке мощностью 30 Вт Meizu 17 Pro также поддерживает беспроводную быструю mCharge Super Wireless мощностью 27 Вт. Она может зарядить аккумулятор емкостью 4500 мА•ч до 47% энергии за 30 минут. Есть поддержка умной зарядки в ночное время и обратной зарядки для гарнитур и часов.
Если у Meizu 17 задняя панель выполнена из стекла, то Meizu 17 Pro получил керамическую крышку. По поводу стереодинамиков пока что есть вопросы: у старшей версии они точно есть, а по поводу Meizu 17 информация понятна не до конца. Напомним, по этому параметру производитель в свое время разделил Meizu 16 и Meizu 16 Pro.
В основной камере используется тот же датчик Sony IMX686 разрешением 64 Мп, однако разрешение широкогольной камеры увеличено до 32 Мп, а угол обзора увеличен до 129 градусов. Кроме того, смартфон получил 3D-датчик глубины S5K33D производства Samsung, который дополнительно используется в приложениях дополненной реальности. Этот датчик обеспечивает аппаратное размытие фона не только в портретных снимках, но и при записи видео. Телевик у этой модели имеет разрешение 8 Мп.
Meizu 17 Pro с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти стоит около 607 долларов, версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти обойдется в 664 доллара. Смартфоны поступят в продажу 11 мая.
Также была анонсирована специальная версия Meizu 17 Pro Kiln Art Collector’s Edition за 1413 долларов, подробностей о которой пока нет.
Сравнение Meizu M6 и Samsung Galaxy J4
Meizu M6 Samsung Galaxy J4Meizu M6
Samsung Galaxy J4
-
Сеть
-
2G сеть
GSM 850, 900, 1800, 1900
GSM 850, 900, 1800, 1900
-
3G сеть
HSDPA 900, 1900, 2100
HSDPA 850, 900, 1900, 2100; HSDPA 850, 900, 2100 — Индия, Пакистан
-
4G сеть
LTE
LTE частотные полосы 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) — Индия, Пакистан
-
HSPA скорость
HSPA
—
-
LTE скорость
LTE
LTE, Cat4, 150 Mbps download, 50 Mbps upload
-
GPRS
Есть
Есть
-
EDGE
Есть
Есть
-
Доступность
-
Анонсирован
2017-9
2018-5
-
Дата выпуска
2017-9
2018-5
-
Дизайн
-
Корпус
—
Пластик
-
SIM карта
Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by)
-
Высота
148. 2 мм
151.7 мм
-
Ширина
72.8 мм
77.2 мм
-
Толщина
8.3 мм
8.1 мм
-
Масса
143 г
175 г
-
Цвета
Шампанское золото, электрический светло-голубой, матовый черный, серебристый лунный свет
Черный, золотой, серый
-
Экран
-
Тип экрана
IPS LCD емкостный сенсорный экран
Super AMOLED емкостный сенсорный экран
-
Размер
5. 2 дюймов
5.5 дюймов
-
Разрешение
720 x 1280 пикселей
720 x 1280 пикселей
-
Плотность пикселей
282 пикселей
267 пикселей
-
К-во цветов
16777216
16777216
-
Мультикасание
Есть, до 5 точек касания
Есть
-
Аппаратная часть
-
CPU
Octa-core 1. 5 Ггц
Quad-core 1.4 Ггц ARM Cortex-A53
-
Чипсет
Mediatek MT6750
Exynos 7570 Quad
-
Графический процессор
—
Mali-T720 MP2
-
Память RAM
2, 3 Гб
2 Гб
-
Встроенная память
16, 32 Гб
16 Гб
-
Карта памяти
microSD(используется второй SIM слот)
microSD
-
Макс. объем карты памяти
256 Гб
256 Гб
-
Основная камера
-
Главная камера
13 MP, f/2.2
13 MP, f/1.9 , 28 мм
-
Разрешение камеры
—
4160 x 3120 пикселей
-
Видео
1080p@30fps
1080p@30fps
-
Автофокус
Фазовый автофокус
Есть
-
Вспышка
dual-LED (dual tone) flash
Светодиодная(LCD) вспышка
-
Свойства камеры
Geo-tagging, face detection, touch focus
Geo-tagging, HDR, face detection, panorama, touch focus
-
Селфи-камера
-
Вспышка фронтальной камеры
—
Светодиодная(LCD) вспышка
-
Селфи-камера
8 MP, f/2. 0
5 MP, f/2.2
-
Разрешение селфи-камеры
—
2592 x 1944 пикселей
-
Звук
-
Разъем 3.5 мм
Есть
Есть
-
Громкоговоритель
Есть
Есть
-
Типы звонков
Виброзвонок; MP3, WAV рингтоны
Виброзвонок; MP3, WAV рингтоны
-
Наушники
—
Есть
-
Мультимедиа
-
Радио
Нет
—
-
Radio FM
—
FM радио
-
Интерфейсы
-
WLAN
Wi-Fi 802. 11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n
Wi-Fi 802.11b, 802.11g, 802.11n
-
WiFi Hotspot
Есть
Есть
-
WiFi Direct
—
Есть
-
USB
microUSB 2. 0
microUSB 2.0
-
Bluetooth
v4.0
v4.2
-
Bluetooth A2DP
Есть
Есть
-
Bluetooth LE
Есть
Есть
-
GPS
Есть, c поддержкой A-GPS
Есть, c поддержкой A-GPS
-
GLONASS
Есть
Есть
-
BDS
—
Есть
-
Особенности
-
SMS
SMS(threaded view)
SMS(threaded view)
-
MMS
Есть
Есть
-
Email
Электронная почта(email)
Электронная почта(email)
-
IM
Есть
Есть
-
Push Email
—
Есть
-
Push Mail
Есть
—
-
Java
Нет
—
-
Датчики
Отпечатки пальцев(на передней панели), акселерометр, компас, гироскоп, приближение
Accelerometer, proximity
-
Браузер
-
HTML
HTML5
HTML5
-
Батарея
-
Тип аккумулятора
Li-Ion
Li-Ion
-
Емкость аккумулятора
3070 мА-ч
3000 мА-ч
-
Особенности
Несъемная
Removable
-
Быстрая зарядка
Есть
—
-
Время разговора(2G)
—
20 час
-
Время разговора(3G)
—
20 час
Сравнения Meizu M6 с конкурентами
новинки от Meizu
Сравнения Samsung Galaxy J4 с конкурентами
новинки от Samsung
Рекомендуемые статьи:
Рейтинг | Приём сигнала: 77 | Приём сигнала: 77 |
Сим-карта Тип и размер симкарты. Если вы привыкли пользоваться другой, вам придётся обрезать или сменить у оператора симку. |
|
|
Количество сим-карт Число слотов под сим-карты. Обратите внимание, что разные производители по-разному реализуют работу нескольких сим одновременно. | 2 | 2 |
GSM Стандарт цифровой мобильной связи, используемый в большинстве стран. |
|
|
UMTS Следующее поколение цифровой связи с сетями 3G. Отличается более высокой скоростью передачи информации. |
|
|
LTE Стандарт высокоскоростной связи. Обязательно сверьте частоты вашего оператора и поддерживаемые девайсом частоты. LTE будет работать только в сети с совпадающими частотами. |
|
|
5G Пятое поколение мобильной связи. Обеспечивает не только увеличенную пропускную способность, но и новые режимы, например, прямое соединение между устройствами. | Нет данных | Нет данных |
Дополнительно |
|
|
Навигация Стандарты поддерживаемых спутниковых систем навигации. Самая распространённая — GPS, в России есть своя ГЛОНАСС, в Китае — Бэйдоу. | ||
Wi-Fi Поддерживаемые стандарты Wi-Fi. Возможно, ваш роутер работает в ином режиме. |
|
|
Версия bluetooth | ||
Функции bluetooth |
AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) DIP (Device ID Profile) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Profile) HSP (Headset Profile) MAP (Message Access Profile) OPP (Object Push Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) HOGP |
EDR (Enhanced Data Rate) LE (Low Energy) |
Подключения к другим устройствам Технологии, доступные для сопряжения с другими девайсами, например, NFC. |
|
|
USB Разъём, используемый для зарядки, влияет на скорость передачи данных. Подойдёт только совместимый кабель. | Micro USB | Micro USB |
Опции USB Функции, доступные при подключении через USB. | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Показать только различия38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сводка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ключевые характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
